
GAN-200 jest nowoczesnym produkowanym pod specyficzne wymagania klienta, stacjonarnym analizatorem przeznaczonym do kontroli składu i parametrów fizycznych mieszanin gazowych.

GAN-200 jest stacjonarnym analizatorem mieszanin gazowych, projektowanym pod kątem specyficznych wymagań odbiorcy. Dzięki zaawansowanej konstrukcji analizatora, urządzenie pozwala mierzyć parametry składu mieszanin gazowych w czasie rzeczywistym.
Ergonomia
|
Pomiary
|
Funkcje
|
Budowa
|
Komunikacja
|
Opcje
|
| wyświetlacz | 5” LCD graficzny z podświetlaniem |
| wizualizacja | równoczesna prezentacja wyników wszystkich kontrolowanych substancji |
| zasilanie | 12V DC lub 230V AC 50Hz |
| pobór mocy | < 100W |
| czas przygotowania do pracy |
< 2 minut |
| tryb pracy | pomiar na żądanie lub pomiar automatyczny |
| parametry próbki | wilgotność: 0 – 95% RH temperatura: +5 °C – +60 °C ciśnienie: min -150 mbar (podciśnienie) względne max +150mbar (nadciśnienie) |
| parametry otoczenia | wilgotność: 15% – 90% RH temperatura: 0 °C – +40 °C wykonanie standardowe – 40°C – + 50 °C wykonanie specjalne * ciśnienie: 800 mbar – 1150 mbar |
| obudowa | poliwęglan / poliamid IP54 FEX PC-7 0537 II 2G Ex eII, II3D Ex tD A22 VTT No. VTT 08 ATEX 053U ; VTT 08 ATEX 054U |
| wymiary | 600 x (400+200) x 200 mm |
| waga | ~12 kg w zależności od wersji i konfiguracji |
| Dziedziny | |
|---|---|
| Branża | |
| Substancje | Syngaz, Amoniak – NH3, Dwutlenek Siarki – SO2, Dwutlenek Węgla – CO2, Metan – CH4, Siarkowodór – H2S, Tlen – O2, Tlenek Węgla – CO, Wodór – H2 |